Panou fotovoltaic monocristalin AXIperfect FXXL WB AC-415TFM/108WB
Pret fara TVA:
869,00 lei
Pret cu TVA (5%) Persoane Fizice:
912,45 lei
Pret cu TVA (19%) Persoane Juridice:
1.034,11 lei
* În conformitatea cu Legea pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, TVA-ul pentru panouri fotovoltaice/sisteme/kit-uri de instalare/etc va fi de 5% pentru persoane fizice si de 19% pentru persoane juridice. Aveti optiunea la finalizarea comenzii să selectați persoana fizica sau juridica iar TVA-ul se va aplica conform selecției.
Additional information
| Număr de celule/lungime | 18 |
|---|---|
| Lungimea cablurilor (cm) | 120 |
| Număr de celule din | 6 |
| Putere nominală Pmax (Wp) | 415 |
| Toleranță de putere | 5,00 |
| Lățimea celulei (mm) | 182,00 |
| Tensiune nominală Ump (V) | 31,32 |
| Lungimea celulei (mm) | 91,00 |
| Curent nominal Impp (A) | 13,26 |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | 1500 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) | 13,99 |
| Tip conector | MC4 Evo 2 |
| Tensiune circuit deschis Uoc (V) | 37,92 |
| Coeficient de temperatură Isc (%/K) | 0,05 |
| Coeficient de temperatură Pmpp (%/K) | -0,31 |
| Coeficient de temperatură Uoc (%/K) | -0,26 |
| Evaluare cutie de joncțiune | IP68 |
Descriere
Panou fotovoltaic monocristalin
AXIperfect FXXL WB AC-415TFM/108WB
AXITEC Topcon module


